电信学部2013年第二期积极分子培训笔试成绩通过名单-大连理工大学电子信息与电气工程学部
党委工作
工作动态
当前位置: 首页 党委工作 >> 工作动态 >> Content

电信学部2013年第二期积极分子培训笔试成绩通过名单

2013-11-20点击:[]
序号 姓名 性别 支部 笔试成绩 备注
1 倪磊 本10-06支部 52  
2 曹林 本10-06支部 42  
3 孙鑫洋 本10-06支部 46  
4 金亦东 本10-08支部 46  
5 刘启文 本10-09支部 44  
6 张晓宁 本10-英强支部 49  
7 李春阳 本10-英强支部 50  
8 宋萍 本10-英强支部 41  
9 张晓川 本10-英强支部 44  
10 王淇艺 本10-英强支部 53  
11 丛晓杰 本10-国防支部 41  
12 王楚原 本11-01支部 45  
13 左慧玲 本11-01支部 59  
14 秦瑶 本11-01支部 52  
15 李梦珂 本11-01支部 41  
16 王志宏 本11-01支部 45  
17 张淑慧 本11-01支部 52  
18 高运 本11-01支部 56  
19 张翔 本11-01支部 47  
20 郭天翼 本11-01支部 50  
21 乔人杰 本11-01支部 47  
22 李智 本11-01支部 46  
23 符超杰 本11-02支部 48  
24 刘柳  本11-02支部 45  
25 殷青 本11-02支部 48  
26 张非凡 本11-02支部 44  
27 要文波 本11-02支部 42  
28 刘晓凤 本11-02支部 41  
29 申宪韧 本11-02支部 48  
30 陈柯锦 本11-03支部 44  
31 韩翠娟 本11-03支部 48  
32 张龙涛 本11-03支部 41  
33 庞树瑞 本11-03支部 47  
34 张丹丹 本11-03支部 52  
35 路景泽 本11-03支部 42  
36 杨雨朦 本11-04支部 42  
37 石碧薇 本11-04支部 41  
38 侯明 本11-04支部 54  
39 代祯祯 本11-05支部 46  
40 李艳芳 本11-05支部 64  
41 胡国强 本11-05支部 47  
42 李小溪 本11-05支部 60  
43 张月 本11-国防支部 58  
44 李昊鹏 本11-国防支部 54  
45 孙成哲 本11-国防支部 52  
46 牛明昕 本11-国防支部 50  
47 常志斌 本11-国防支部 49  
48 陈晨 本11-国防支部 57  
49 姚鑫 本11-国防支部 42  
50 侯东升 本11-国防支部 56  
51 王道鑫 本11-国防支部 56  
52 胡启阳 本11-国防支部 52  
53 王倩玉 本12-01支部 51  
54 凌静 本12-01支部 51  
55 张增铄 本12-01支部 45  
56 吴晓慧 本12-01支部 45  
57 赵洋 本12-01支部 51  
58 王萍 本12-01支部 47  
59 白璇 本12-01支部 52  
60 刘佳琦 本12-01支部 42  
61 齐晏珑 本12-01支部 44  
62 吕思雨 本12-01支部 48  
63 丁超 本12-01支部 42  
64 刘忠林 本12-01支部 45  
65 张晓堃 本12-01支部 45  
66 高凯 本12-02支部 47  
67 于忠磊 本12-02支部 42  
68 南冬阳 本12-02支部 41  
69 赵嵩 本12-02支部 45  
70 李峰 本12-02支部 42  
71 王安然 本12-02支部 46  
72 王然 本12-02支部 42  
73 杜佑宸 本12-02支部 41  
74 孙宇婷 本12-02支部 42  
75 夏安飞 本12-02支部 51  
76 胡晓冉 本12-02支部 41  
77 岳天驰 本12-02支部 47  
78 王家星 本12-02支部 43  
79 张银生 本12-02支部 50  
80 杨泽 本12-03支部 44  
81 丁怡宣 本12-03支部 42  
82 闫江桥 本12-03支部 47  
83 蒋恩达 本12-03支部 44  
84 李啸 本12-03支部 43  
85 郑嘉硕 本12-03支部 44  
86 沈莹 本12-03支部 41  
87 郭晓 本12-03支部 43  
88 田筱雯 本12-03支部 51  
89 刘昌盛 本12-03支部 48  
90 张聪 本12-01支部(国防) 45  
91 张健 本12-01支部(国防) 44  
92 杨奕卓 本12-01支部(国防) 43  
93 朱国栋 本13支部 48  
94 李琛 本13支部 42  
95 徐磊 本13支部 45  
96 唐亮 本13支部 52  
97 张冉昕 本13支部(一级队) 43  
98 赵国见 本13支部(二级队) 41  
99 邓健 本13支部(二级队) 42  
100 张明悦 本13支部(二级队) 46  
101 汪书芳 本13支部(二级队) 45  
102 王雅茹 本13支部(二级队) 42  
103 荆浩 本13支部(三级队) 41  
104 战赓 本13支部(三级队) 45  
105 周志恒 本13支部(三级队) 42  
106 张浩 本13支部(四级队) 47  
107 孙立伟 本13支部 48  
108 于东晖 本13支部 48  
109 杨堃 本13支部 41  
110 任家琪 本13支部 42  
111 李广 本13支部 43  
112 徐止政 博12支部  46  
113 宋鼎新 博12支部  42  
114 付友 博13支部 44  
115 邦瑞珍 硕11-03支部 51  
116 杨旭前 硕11-05支部 43  
117 刘亚珍 硕11-06支部 53  
118 何荣哲 硕12-01支部 45  
119 吴海波 硕12-01支部 45  
120 林智斌 硕12-02支部 53  
121 冯悦 硕12-02支部 49  
122 贺颖 硕12-03支部 46  
123 张存柱 硕12-03支部 46  
124 王秀林 硕12-03支部 42  
125 范超 硕12-04支部 47  
126 袁宁 硕12-06支部 43  
127 徐晓璐 硕12-05支部 42  
128 袁金垒 硕12-09支部 42  
129 杜署明 硕12-09支部 59  
130 冯迎春 硕12-10支部 47  
131 邱金燕 硕12-10支部 46  
132 宋国梁 硕13-01支部 49  
133 丁秋红 硕13-01支部 55  
134 杨雪 硕13-02支部 48  
135 徐川川 硕13-12支部 50  
136 马济通 硕13-12支部 43  
137 李凌云 硕13-03支部 45  
138 王景鑫 硕13-03支部 51  
139 于新磊 硕13-03支部 44  
140 罗锐光 硕13-04支部 45  
141 王安青 硕13-04支部 53  
142 李驰 硕13-04支部 41  
143 苗玉 硕13-05支部 48  
144 高潮 硕13-05支部 51  
145 于湃 硕13-06支部 52  
146 王志刚 硕13-06支部 48  
147 杜兴旺 硕13-07支部 46  
148 王冬 硕13-08支部 47  
149 郝健 硕13-10支部 47  
150 于秀秀 硕13-10支部 43  
151 杨贺 硕13-10支部 51  
152 傅琛 硕13-11支部 48  
153 姜双弟 硕13-11支部 48  
154 时璐 硕13-01支部 54  
155 张昊然 硕13-08支部 48  
156 牛娟 硕13-10支部 50  
157 李姗姗  女 本11-02支部 45  
158 佟昕  女 本11 41  
159 韩明宸 09电子英强党支部 55  
160 周宗良 10国防 42  
161 努尔里别克 本1006支部 38 预科生
162 左真钰  女 本1201 42  
163 王俊才  男 本1111 43  
164 姜超 本1205 42