2013年10月30日发展对象党章、党史、时事考核成绩-大连理工大学电子信息与电气工程学部
党委工作
工作动态
当前位置: 首页 党委工作 >> 工作动态 >> Content

2013年10月30日发展对象党章、党史、时事考核成绩

2013-10-31点击:[]
序号 1组 时间 B301 成绩 序号 2组 时间 A331 成绩 序号 3 时间 A701 成绩
12:00 12:00 1:30
1 电信-本-11-01-学生党支部 张林 89.75 1 电信-硕-11-02-学生党支部 王楠 99 1 电信-本-09-英强-学生党支部 赵传国 96
2 电信-本-12-01-学生党支部 唐绍恩 93 2 电信-本-10-04-学生党支部 金晨 98 2 电信-本-11-04-学生党支部 张鑫 89.25
3 电信-本-10-07-学生党支部 郑雄 92 3 电信-本-10-08-学生党支部 金亦东 90 3 电信-本-10-03-学生党支部 努尔里别克 89.25
4 电信-硕-11-03-学生党支部 赵守凤 93.75 4 电信-本-09-英强-学生党支部 韩明宸 96 4 电信-本-11-国防-学生党支部 牛明昕 95.75
5 电信-本-11-03-学生党支部 邢忠礼 96 5 电信-本-10-01-学生党支部 刘毅成 96 5 电信-本-10-04-学生党支部 张帅 97.75
6       6       6 电信-硕-12-03-学生党支部 张昕 97.5
                6      
序号 4 时间 A702 成绩 序号 5 时间 A331 成绩 序号 6 时间 A701 成绩
1:30 3:30 6:00
1 电信-硕-11-06-学生党支部 汤晓燕 98 1 电信-本-11-01-学生党支部 刘洋洋 91.7 1 电信-本-11-01-学生党支部 路逊 96
2 电信-硕-11-08-学生党支部 何文译 97.75 2 电信-本-11-02-学生党支部 袁博 93.75 2 电信-本-10-国防-学生党支部 李芝憬 91.25
3 电信-硕-11-12-学生党支部 陈宇硕 99.25 3 电信-本-10-03-学生党支部 董雪 98.75 3 电信-本-10-国防-学生党支部 孙衍鹏 93
4 电信-硕-11-02-学生党支部 朱晓丹 96 4 电信-本-10-05-学生党支部 杨天蒙 95 4 电信-硕-11-08-学生党支部 张昊 91.75
5 电信-硕-12-09-学生党支部 刘松楠 99 5 电信-本-10-05-学生党支部 李浩维 95.75 5 电信-本-10-08-学生党支部 赵爱华 95.75
6 电信-硕-11-03-学生党支部 李腾 93.5 6 电信-硕-11-06-学生党支部 高楼 98.2 6 电信-博-10-学生党支部 崔锋哲 93
        7       7 电信-硕-11-02-学生党支部 朱学富 91.5
                6      
序号 7 时间 A702 成绩
6:00
1 电信-本-11-05-学生党支部 李雨彤 92.75
2 电信-硕-11-05-学生党支部 林学秋 93.25
3 电信-本10-英强-学生党支部 张文博 86.25
4 电信-本-11-国防-学生党支部 胡启阳 84.75
5 电信-本-11-国防-学生党支部 姚鑫 81.25
6 电信-本-10-04-学生党支部 王奇琦 90.25
7 电信-硕-11-02-学生党支部 赵琦 95.25